*輯 關于手賬,你想知道的都在這里
002 | 手賬是什么?
002 | 什么是手賬?
003 | 手賬的核心作用是什么?
003 | 為什么選擇使用手賬?
005 | 幾種不同風格的手賬
007 | 為什么使用手賬進行時間管理?
008 | 時刻預習和復習自己的人生
009 | 把計劃變成一件需要認真對待的事
013 | 目標數字化
015 | 經典的四色原則
015 | 以解決問題為思路的手賬時間管理法
016 | 手賬四色原則
019 | 時間管理手賬模板,掌握這幾張表就夠了
019 | 日計劃表
019 | (1)當日即將發(fā)生事務的提醒
021 | (2)當天工作任務的梳理
024 | 周計劃表
027 | (1)上周未完成計劃的緩沖
027 | (2)月度目標計劃的跟蹤
030 | (3)每周臨時事務備忘錄
030 | 月計劃表
031 | (1)月計劃*個作用:全月事務規(guī)劃
032 | (2)月計劃第二個作用:項目管理
034 | (3)月計劃第三個作用:周期提醒和重點事件提醒
034 | (4)月計劃第四個作用:習慣養(yǎng)成
036 | 年計劃表
038 | (1)年計劃目標*要點:切忌目標不明確
038 | (2)年計劃目標第二要點:涵蓋生活的方方面面
039 | (3)年計劃目標第三要點:不要設立過高的目標
第二輯 高效能人士都在用的手賬目標管理術
042 | 人生就怕算計,時間所剩無幾
045 | 人生*的悲哀就是時間都被不知不覺地浪費了
050 | 20 分鐘測出人生目標
056 | SMART 目標管理法則
061 | 如何讓你的未來更清晰,你需要一張目標清單
063 | 明確完成每一項任務的時間節(jié)點
068 | 為了完成目標你都需要做什么?
072 | SWOT 職業(yè)生涯規(guī)劃法
077 | 復雜任務也可以變得很簡單
082 | 刻意練習 1 萬小時
085 | 魚骨圖提升業(yè)績目標
第三輯 全世界流行的精英清單管理法
090 | *原始的思考法:清單式思考
094 | 5 分鐘臨時清單
097 | Stop-doing-list(停辦清單)
100 | 時間使用清單
108 | 利用清單記錄經驗和教訓
109 | (1)目標差距式清單
110 | (2)資源整合式清單
第四輯 贏在碎片時間的手賬管理技巧
114 | 圖說碎片時間
121 | 想要高效利用碎片時間,你需要一張計劃表
123 | “8 小時”之后你在做什么?
127 | 通勤時間的*選擇
131 | 5 分鐘法則快速進入狀態(tài)
131 | (1)5 分鐘法則
131 | (2)關注狀態(tài)而非工作本身
132 | (3)立即動手
第五輯 會議可以很高效,也可以很有趣
136 | 快速會議記錄法
143 | 會議記錄的康奈爾法則
149 | 符號記錄法
151 | 深度整理頭腦風暴
155 | 會議記錄標準模板
第六輯 懶人工作整理術:讓工作更高效的秘密
158 | 時間都是“整理”出來的
159 | 電腦文件整理技巧
160 | (1)電腦整體的文件和命名
162 | (2)工作資料的整理與命名
164 | (3)三段式文件命名法
165 | 海量郵件整理技巧
165 | (1)寫郵件要有好習慣
168 | (2)每天安排專門時間去處理郵件
170 | 核心聯系人永遠記在本子上
173 | “1-3-5”工作整理術
第七輯 沒計劃的人,*終都輸給了有計劃的人
176 | 利用思維導圖制訂計劃
181 | 四象限工作計劃表
187 | 擺脫忙亂的二八法則
191 | 九宮格計劃手賬
196 | PDCA 循環(huán)法制訂計劃
200 | 迅速找出工作計劃的頭緒
205 | 記錄和計劃兩不誤,時間餅手賬技巧
206 | (1)一個時間段內只做了一件事
207 | (2)一個時間段內做了很多事
207 | (3)時間安排上有重疊,但是事務項目上相互獨立
第八輯 利用手賬治愈拖延癥
210 | 拖延癥患者的自我測試
212 | 你屬于哪一類拖延癥患者?
216 | 拖延癥患者時間管理的誤區(qū)
220 | 將儀式感代入每一天的工作
221 | (1)固定的時間
221 | (2)固定的地點
222 | (3)固定的道具
222 | (4)固定的行為
225 | 番茄工作法治愈拖延癥
232 | (1)番茄土豆
232 | (2)Forest
233 | 給娛樂事項也設定任務計劃
234 | (1)1/5 休 息 法
235 | (2)工作時用正計時,休息時用倒計時
第九輯 改變人生效率的手賬技巧
238 | 3W 法則助你成就完美人生
244 | 把復雜的事項寫在手賬上
247 | 每一項任務都要有截止日期
252 | 養(yǎng)成每天早上記手賬的習慣
257 | 10 分鐘總結很關鍵