前言
緒論 1
第1 章 測量誤差與數據處理 5
1. 1 測量 5
1. 1. 1 測量的定義 5
1. 1. 2 直接測量和間接測量 5
1. 1. 3 基本單位和導出單位 6
1. 1. 4 誤差與誤差分析 6
1. 1. 5 測量不確定度 9
1. 2 有效數字 13
1. 2. 1 有效數字和儀器讀數規(guī)則 13
1. 2. 2 有效數字的運算及修約規(guī)則 15
1. 3 數據處理的常用方法 17
1. 3. 1 列表法 17
1. 3. 2 作圖法 17
1. 3. 3 逐差法 19
1. 3. 4 最小二乘法和一元線性回歸 20
1. 4 物理實驗的基本方法 21
1. 4. 1 比較法 21
1. 4. 2 放大法 21
1. 4. 3 補償法 22
1. 4. 4 轉換法 22
1. 4. 5 模擬法 23
第2 章 基本實驗儀器的使用和操作
方法 25
2. 1 力學、熱學實驗常用儀器 25
2. 2 電磁學實驗常用儀器 32
2. 3 光學實驗常用儀器 36
2. 4 基本操作方法 39
第3 章 基礎性實驗 42
3. 1 長度的測量 42
3. 2 密度的測量 47
3. 3 轉動慣量的測量 49
3. 4 彎梁法測量金屬材料的彈性模量 55
3. 5 測金屬絲的線膨脹系數 59
3. 6 金屬電阻溫度系數的測定 61
3. 7 分光計的調整與使用 62
68
3. 8 用分光計測折射率 70
3. 9 牛頓環(huán) 72
75
3. 10 電表的改裝與校準 76
80
3. 11 電阻的伏安特性研究 81
3. 12 多用表的使用 85
3. 13 箱式電橋測電阻 90
3. 14 靜電場的描繪 95
99
3. 15 鐵磁材料的磁滯回線和基本磁化
曲線 100
3. 16 示波器的調整與使用 104
第4 章 綜合性實驗 118
4. 1 聲速測定 118
4. 2 壓力傳感器特性研究及其應用 126
4. 3 液體表面張力系數的測量 129
4. 4 用分光計測光柵常數和波長 131
4. 5 光電效應法測定普朗克常量 135
4. 6 密立根油滴實驗測量電子電荷 140
4. 7 霍爾效應測磁場 146
4. 8 電阻特性的研究 148
4. 8. 1 熱敏電阻溫度特性的研究 148
4. 8. 2 光敏電阻的光電特性研究 150
4. 9 數字萬用表實驗 151
第5 章 設計性研究性實驗 159
5. 1 設計性研究性實驗的性質和任務 159
5. 1. 1 設計性研究性實驗概述 159
5. 1. 2 設計性研究性實驗的實施程序 159
?、酢?
5. 2 實驗方案的選擇 160
5. 2. 1 實驗方法的選擇 160
5. 2. 2 測量方法的選擇 160
5. 2. 3 測量儀器的選擇與配套 161
5. 2. 4 測量條件的選擇 162
5. 2. 5 數據處理方法的選擇 163
5. 2. 6 設計性研究性實驗的要求 164
5. 3 重力加速度的測定 164
5. 4 不規(guī)則固體密度的測定 166
5. 5 電表內阻的測定 167
5. 6 望遠鏡與顯微鏡的組裝 169
5. 7 簡諧振動的研究 171
5. 8 滑動變阻器的使用與電器控制 173
5. 9 萬用電表的設計 177
5. 10 測定物體折射率 183
5. 11 紡織品介電常數的測定 185
5. 12 電阻溫度計的設計 187
第6 章 綜合創(chuàng)新型設計實驗 189
6. 1 力學綜合實驗儀的應用實驗 189
6. 1. 1 用三線擺法測定物體的轉動
慣量 189
6. 1. 2 用扭擺法測定金屬材料的切變
模量 194
6. 1. 3 研究單擺的運動特性 197
6. 1. 4 復擺特性的研究 201
6. 1. 5 雙線擺碰撞打靶研究平拋運動 204
6. 1. 6 用自由落體法測量重力加速度 206
6. 1. 7 慣性秤的定標與物體慣性質量的
測定 209
6. 2 熱學綜合實驗 214
6. 2. 1 熱電阻特性實驗 217
6. 2. 2 PN 結正向壓降與溫度關系的
研究和應用 220
6. 2. 3 集成溫度傳感器 224
6. 2. 4 固體線脹系數的測量 227
6. 3 電磁學綜合實驗 231
6. 3. 1 基本電路的測量 232
6. 3. 2 基本儀器的使用 233
6. 3. 3 整流濾波電路 236
6. 3. 4 穩(wěn)壓電路 238
6. 3. 5 RC 一階電路響應與研究 240
6. 3. 6 二階電路的響應研究 245
6. 3. 7 電路混沌效應 248
6. 3. 8 霍爾效應、亥姆霍茲線圈磁場
實驗、螺線管磁場測量實驗 249
6. 4 光學綜合實驗 260
6. 4. 1 透鏡焦距的測定 260
6. 4. 2 單縫衍射實驗 263
6. 4. 3 細絲直徑的測量(選做) 266
6. 4. 4 偏振光實驗 267
6. 4. 5 三棱鏡實驗 273
6. 4. 6 雙棱鏡干涉 275
第7 章 演示實驗 280
7. 1 跳環(huán)式楞次定律演示 280
7. 2 電磁炮 280
7. 3 溫差發(fā)電演示 281
7. 4 質心運動演示 282
7. 5 茹可夫斯基凳演示 283
7. 6 轉盤式科里奧利力演示 285
7. 7 海市蜃樓演示 286
7. 8 逆風行舟 287
7. 9 輝光球 288
7. 10 白光反射全息圖 289
7. 11 水波演示 290
7. 12 角動量合成演示 292
7. 13 亥姆霍茲線圈磁場演示 293
7. 1